<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acomactive &#187; thermalisme</title>
	<atom:link href="http://www.acomactive.info/index.php/key/thermalisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acomactive.info</link>
	<description>plus belle, plus en forme, plus zen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Quels Français consomment des soins &#171;&#160;bien-être&#160;&#187; ?</title>
		<link>http://www.acomactive.info/index.php/2012/01/31/quels-francais-consomment-des-soins-bien-etre/</link>
		<comments>http://www.acomactive.info/index.php/2012/01/31/quels-francais-consomment-des-soins-bien-etre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 21:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIEN-ETRE]]></category>
		<category><![CDATA[FORME]]></category>
		<category><![CDATA[ZOOM SUR ...]]></category>
		<category><![CDATA[institut Raffour interactif]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[Thalasseo.com]]></category>
		<category><![CDATA[thalasso]]></category>
		<category><![CDATA[thermalisme]]></category>
		<category><![CDATA[voyage bien-être]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acomactive.info/?p=1806</guid>
		<description><![CDATA[Thalasseo.com, la référence web du voyage bien-être, a commandité en juillet 2011 une étude conduite par l’institut Raffour Interactif*, qui révèle un chiffre étonnant : 9 millions de français, soit 1 adulte sur 7 *, ont consommé un soin bien-être au cours des 24 derniers mois !
Crise de l’euro, tensions sur le pouvoir d’achat, accélération du rythme de vie, autant ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acomactive.info/index.php/2012/01/31/quels-francais-consomment-des-soins-bien-etre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

