<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acomactive &#187; cosmétique active</title>
	<atom:link href="http://www.acomactive.info/index.php/key/cosmetique-active/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acomactive.info</link>
	<description>plus belle, plus en forme, plus zen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:48:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>* Chiffres clés 2009 et nouvelles tendances du marché esthétique</title>
		<link>http://www.acomactive.info/index.php/2010/01/14/chiffres-cles-2009-et-nouvelles-tendances-du-marche-esthetique/</link>
		<comments>http://www.acomactive.info/index.php/2010/01/14/chiffres-cles-2009-et-nouvelles-tendances-du-marche-esthetique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 00:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEAUTE]]></category>
		<category><![CDATA[acide hyaluronique]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation mammaire]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie esthétique]]></category>
		<category><![CDATA[chirurgie paupières]]></category>
		<category><![CDATA[cosmétique active]]></category>
		<category><![CDATA[esthétique chirurgicale]]></category>
		<category><![CDATA[esthétique médicale]]></category>
		<category><![CDATA[French Touch]]></category>
		<category><![CDATA[IMCAS]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[lifting ventre]]></category>
		<category><![CDATA[lipofilling]]></category>
		<category><![CDATA[liposuccion]]></category>
		<category><![CDATA[marché européen]]></category>
		<category><![CDATA[marché français]]></category>
		<category><![CDATA[marché mondial]]></category>
		<category><![CDATA[med spa]]></category>
		<category><![CDATA[médecine esthétique]]></category>
		<category><![CDATA[microabrasion]]></category>
		<category><![CDATA[peeling]]></category>
		<category><![CDATA[perspective]]></category>
		<category><![CDATA[produit de comblement]]></category>
		<category><![CDATA[prothèse mammaire]]></category>
		<category><![CDATA[radio fréquence]]></category>
		<category><![CDATA[rhinoplastie]]></category>
		<category><![CDATA[spa médicalisé]]></category>
		<category><![CDATA[toxine botulique]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acomactive.info/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[
A l&#8217;occasion du dernier Congrès IMCAS (International Master Course on Ageing Skin) qui s&#8217;est tenu à Paris du 8 au 11 janvier, l&#8217;IMCAS INDUSTRIE – INNOVATION TRIBUNE a révélé son analyse chiffrée du marché mondial, européen, et -pour la première fois &#8211; français de l&#8217;esthétique médicale et chirurgicale, et donné une estimation de ses perspectives à l&#8217;horizon 2013. Zoom.
&#62; Chiffres ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acomactive.info/index.php/2010/01/14/chiffres-cles-2009-et-nouvelles-tendances-du-marche-esthetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

