<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>acomactive &#187; congrès IMCAS</title>
	<atom:link href="http://www.acomactive.info/index.php/key/congres-imcas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acomactive.info</link>
	<description>plus belle, plus en forme, plus zen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>* Chiffres clés 2010 et nouvelles tendances du marché de l&#8217;esthétique</title>
		<link>http://www.acomactive.info/index.php/2011/02/27/chiffres-cles-2010-et-nouvelles-tendances-du-marche-de-lesthetique/</link>
		<comments>http://www.acomactive.info/index.php/2011/02/27/chiffres-cles-2010-et-nouvelles-tendances-du-marche-de-lesthetique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 00:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BEAUTE]]></category>
		<category><![CDATA[axes développement]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres clés]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres cléscongrès IMCAS]]></category>
		<category><![CDATA[congrès IMCAS]]></category>
		<category><![CDATA[marché mondial esthétique médicale]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelles tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acomactive.info/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion du dernier Congrès IMCAS (International Master Course on Aging Skin) qui s&#8217;est tenu à Paris en janvier dernier, l&#8217;IMCAS INDUSTRIE – INNOVATION TRIBUNE a révélé son analyse chiffrée du marché mondial de l&#8217;esthétique médicale, et les spécialistes du secteur ont dévoilé les nouveaux axes de développement et les nouvelles tendances. Zoom.
* Les chiffres clés 2010 &#62;&#62; info
* Analyse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acomactive.info/index.php/2011/02/27/chiffres-cles-2010-et-nouvelles-tendances-du-marche-de-lesthetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

